更新時(shí)間:2016-05-02
UFS型汽水分離器用于蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)可除去蒸汽、空氣或氣體等系統(tǒng)中所含水分。 將分離出的水滴,沿傾斜管壁聚集后由一專門排水口排出。因此,能確保設(shè)備所使用蒸汽的干燥性,這一點(diǎn)對(duì)于提高設(shè)備生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量尤其重要,并可延長(zhǎng)設(shè)備及其控制閥的使用壽命。 本產(chǎn)品是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣和氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的夜滴,閥內(nèi)有梯形擋板,分離效率高。配上絕熱套可提高分
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑DN | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | zui高允許溫度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | D(法蘭) | |||||
UFS-16C UFS-25C | 25 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 |
32 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
40 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
50 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
65 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
80 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
100 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
125 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
150 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
200 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
250 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 | |
300 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
350 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:693671 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸