更新時間:2016-05-13
本廠生產的H74H型對夾圓片式止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優(yōu)點。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所Z為適用。
概述:
本廠生產的H74H型對夾圓片式止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優(yōu)點。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所zui為適用。
主要技術參數:
工作壓力 | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb |
工作溫度 | t≤400℃ |
適用介質 | 油、水、酸堿等液體 |
主要外形尺寸:
NO | 部件名稱 | 數量 | 材質 |
1 | 閥體 | 1 | WCB、304、316、316L |
2 | "O"型密封圈 | 2 | 橡膠、氟橡膠 |
3 | 閥板 | 1 | 304、316、316L |
4 | "O"型密封圈 | 1 | 橡膠、氟橡膠 |
5 | 吊鉤 | 1 | 304 |
6 | 小壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
7 | 彈簧軸 | 1 | 304、316、316L |
8 | 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
9 | 大壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
10 | 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
11 | 彈簧 | 1 | 304、316、316L |
主要外形尺寸:
公稱 通徑 | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | 等同 PN10 | 等同 PN10 | ||||||||||||
50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | 等同 PN25 | ||||||
125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:693806 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸