更新時(shí)間:2016-05-16
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門(mén)的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時(shí)閥門(mén)開(kāi)啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的迅速開(kāi)啟和關(guān)閉。
結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。
在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門(mén)的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時(shí)閥門(mén)開(kāi)啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的迅速開(kāi)啟和關(guān)閉。
由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。
安裝和維修
●本公司生產(chǎn)的柱塞閥出廠前均按ZBJ16006進(jìn)行試驗(yàn)、驗(yàn)收、使用時(shí)只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
●本柱塞閥可在任意位置安裝,介質(zhì)流動(dòng)方向見(jiàn)閥體一箭頭所示。
●經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏必須先將閥門(mén)關(guān)閉后,再將中法蘭螺栓均勻地略加旋緊以至不滲漏即可同時(shí)更換時(shí)應(yīng)防止柱塞和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。
●在短時(shí)間內(nèi),冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。
柱塞閥的閥體材料
鑄鋼 | 鑄鐵 | 不鐵鋼 | 含鉬不鐵鋼 |
WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) |
柱塞閥的密封圈材料
上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
法蘭連接柱塞閥的主要結(jié)構(gòu)尺寸
1.6MPa U41SM-16Z U41SM-16C U41SM-16P/R | ||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要外 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 226 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 985 | 110 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 42 | 62 | 88 | 155 | 240 | 330 | 540 |
2.5-MPa U41SM-25 U41SM-25P U41SM-25R | ||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm | l 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ25 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
重量 | kg | 3.6 | 4 5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 350 | 570 |
4.0-MPa U41SM-40 U41SM-40P U41SM-40R | ||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | 46 | 52 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ34 | 16-φ34 | 16-φ34 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 480 | 690 |
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:693671 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸