更新時(shí)間:2016-07-16
FPV型氧氣管道阻火器廣泛應(yīng)用于冶金、化工等行業(yè)的氧氣輸送管道,可有效地切斷因高速氣流中雜物與管壁急劇磨擦產(chǎn)生的火源,杜絕管道燃爆事故的發(fā)生。用戶可直接將本產(chǎn)品與輸氧管道的適當(dāng)部位焊接連通即可運(yùn)行。本阻火器適用于管道DN15-500mm,工作壓力不大于3MPa的氧氣管道阻火之用。有法蘭、內(nèi)螺紋連接。
氧氣阻火器產(chǎn)品簡介:
公稱通徑(DN) | 15-500 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.76 | 2.75 | |
適用介質(zhì) | 氧氣 | ||
阻燃器材質(zhì) | 銅 | ||
接頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
公稱通徑DN | FP-XT氧氣管道阻火器 | FPV-XT氧氣管道閥門前、后阻火器 | ||||
型號規(guī)格 | D | L | 型號規(guī)格 | D | L | |
15 | FP-1.5T | 18 | 600 | FP-1.5T | 18 | 1600 |
20 | FP-2.0T | 25 | 600 | FP-2.0T | 25 | 1600 |
25 | FP-2.5T | 32 | 600 | FP-2.5T | 32 | 1600 |
32 | FP-3.2T | 38 | 600 | FP-3.2T | 38 | 1600 |
40 | FP-4.0T | 48 | 600 | FP-4.0T | 48 | 1600 |
50 | FP-5.0T | 57 | 700 | FP-5.0T | 57 | 1700 |
65 | FP-6.5T | 76 | 700 | FP-6.5T | 76 | 1700 |
80 | FP-8.0T | 89 | 700 | FP-8.0T | 89 | 1700 |
100 | FP-10T | 108 | 700 | FP-10T | 108 | 1700 |
125 | FP-12.5T | 133 | 700 | FP-12.5T | 133 | 1700 |
150 | FP-15T | 159 | 800 | FP-15T | 159 | 1800 |
200 | FP-20T | 219 | 800 | FP-20T | 219 | 1800 |
250 | FP-25T | 273 | 800 | FP-25T | 273 | 1800 |
300 | FP-30T | 325 | 800 | FP-30T | 325 | 1800 |
350 | FP-35T | 377 | 800 | FP-35T | 377 | 2050 |
400 | FP-40T | 426 | 800 | FP-40T | 426 | 2300 |
450 | FP-45T | 480 | 800 | FP-45T | 480 | 2550 |
500 | FP-50T | 530 | 800 | FP-50T | 530 | 2800 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:693671 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸