更新時間:2017-02-18
D671X-10,D671X-16氣動軟密封蝶閥是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上進行特殊設(shè)計,精心制造的產(chǎn)品。配行程限位開關(guān)、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關(guān)。采用智能控制與定位時,與國產(chǎn)電氣閥門定位器配套,輸入4-20mADC信號及0.4-0.7MPa氣源即可實現(xiàn)智能控制,實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
D671X-10,D671X-16氣動軟密封蝶閥是在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上進行特殊設(shè)計,精心制造的產(chǎn)品。配行程限位開關(guān)、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關(guān)。采用智能控制與定位時,與國產(chǎn)電氣閥門定位器配套,輸入4-20mADC信號及0.4-0.7MPa氣源即可實現(xiàn)智能控制,實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動90℃,可以實現(xiàn)全開——全閉的動作。在投產(chǎn)前以及投產(chǎn)后要做好專業(yè)養(yǎng)護工作,為閥門服務(wù)于生產(chǎn)運營中起著至關(guān)重要的作用,正確和有序有效的維護保養(yǎng)會保護閥門,使閥門正常發(fā)揮功能并且延長使用壽命。
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
公稱通徑 | 50mm~1200mm | |
---|---|---|
法蘭標準 | ISO7005-2 1988 | |
zui大工作壓力 | 1.6MPa | |
殼體試驗壓力 | 1.5 倍工作壓力 | |
密封試驗壓力 | 1.1 倍工作壓力 | |
工作溫度范圍 | NBR 閥座 -10ºC~80 º C 、 EPDM 閥座 -20ºC~120ºC | |
允許長期使用溫度 | NBR 閥座 0ºC~60 º C 、 ,EPDM 閥座 0ºC~100ºC | |
材料 | ( 見《可選材料表》部分 ) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | ISO5752-88 | |
驅(qū)動型式 | 手柄 | 50mm~300mm |
蝸輪 | 50mm~1200mm | |
氣動 | 50mm~1200mm | |
電動 | 50mm~1200mm | |
表面處理 | 環(huán)氧聚酯涂料 、 尼龍 11 、 烤漆 |
注:本蝶閥不僅符合 ISO,GB 標準,同時也兼容世界其它國家標準
主要零部件 | 材質(zhì) | 適用規(guī)格 | 主要零部件 | 材質(zhì) | 適用規(guī)格 |
---|---|---|---|---|---|
閥體 | 球墨鑄鐵 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm | 閥桿 | 不銹鋼 410 不銹鋼 316 不銹鋼 304 碳鋼鍍鎳磷 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥板 | 不銹鋼 CF8 不銹鋼 CF8M 球墨鑄鐵鍍鎳磷 球墨鑄鐵覆尼龍 | 50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm | 閥座 | 橡膠 NBR 乙丙橡膠 EPDM 氟橡膠 VITON 硅橡膠 SEP 耐熱 EPDM 耐磨 EPDM PTFE | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
密封副材質(zhì) | 適用溫度 | 介質(zhì)類型及適用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水 | 海水 | 鹽類 | 強堿 | 弱堿 | 強酸 | 弱酸 | 天然氣 | 醇類 | 空氣 | 蒸汽 | 油類 | 食品 | ||||
閥座 | 橡膠 | -12ºC~82ºC | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
三元乙丙 | -35ºC~135ºC | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | |
耐腐蝕三元乙丙 | -35ºC~160ºC | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | 耐腐蝕、耐老化 | |
氟橡膠 | -23ºC~135ºC | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | |
聚四氟乙烯 | -10ºC~150ºC | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐腐蝕、耐高溫 | |
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30ºC~350ºC | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 |
球鐵尼龍覆層 | -30ºC~100ºC | A | A | A | A | A | D | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕、耐磨 | |
鋁青銅 | -273ºC~232ºC | A | B | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱、耐腐蝕 | |
不銹鋼 | -268ºC~316ºC | A | B | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 |
A 非常適用 B 適用 C 有限適用 D 不適用
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:693671 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸